»õ¸¸±Ý¹æÁ¶Á¦ ³»¿ÜÃø »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö Àξç Á¤ºñ°ø»ç | |||
---|---|---|---|
°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ 20190337934-00 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ | [¼öÁß] |
ÀÔÂû¸¶°¨ | 2019-04-01 10:00:00 | Á¶È¸ | 358 |
±âÃÊ±Ý¾× | 150,646,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [ÀüºÏ] |
°ø»ç | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü |
| |||
¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ 20190337934-00 È£ | °ü·Ã°ø°í | |
---|---|---|---|
ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý | Áö¿ªÁ¦ÇÑ |
°Ç¸í | ![]() |
||
±¸ºÐ | [¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [ÀüºÏ] |
ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2019-04-01 11:00:00 | Àå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |
ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2019-04-01 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |
Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2019-03-31 18:00:00 | Àå¼Ò | |
ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò | |
±âÃʼ³°è±Ý¾× | 150,646,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 136,950,909 ¿ø |
¹ßÁÖó | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü | ¼ö¿ä±â°ü | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü |
´ã´çÀÚ | Á¤±¸¿ø | ´ã´çÀÚ | È«ÁØÇ¥ |
ÀüȹøÈ£ | 063-540-5816 | ÀüȹøÈ£ | - |
¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |
---|---|---|---|
Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ¼ö¿ä±â | ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) |
Áö¸í°æÀï¸í´Ü | ½ÇÀû°æÀï¸í´Ü | PQ½É»ç°á°ú | ÇöÀå¼³¸íÂü°¡È®ÀÎ |
---|---|---|---|
[Á¶È¸] | [Á¶È¸] | [Á¶È¸] | [Á¶È¸] |
°ø°íÁ¾·ù | ½Ç°ø°í | °Ô½ÃÀϽà | 2019-03-22 12:44 |
---|---|---|---|
ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 20190337934-00 | ÂüÁ¶¹øÈ£ | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü °ø°í Á¦2019-48È£ |
°ø°í¸í | »õ¸¸±Ý¹æÁ¶Á¦ ³»¿ÜÃø »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö Àξç Á¤ºñ°ø»ç | ||
°ø°í±â°ü | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü | ¼ö¿ä±â°ü | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´Ü |
ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | ³«Âû¹æ¹ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |
°è¾à¹æ¹ý | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | ±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | ±¹³» |
¹ßÁÖ°èȹ¹øÈ£ | 312019D15189912 | ÀÔÂûÀÚ°Ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |
ÁýÇà°ü | Á¤±¸¿ø | ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | Á¶È¸ |
---|---|---|---|
PQ½É»ç½Åû¼ | ¹æ½Ä: ¾øÀ½ | PQ½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | |
½ÇÀû½É»ç½Åû¼ | ¹æ½Ä: ¾øÀ½ | ½ÇÀû½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | |
ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò | ÇöÀå¼³¸íÀϽà | ||
ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2019-03-31 18:00 Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡ (´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æÃ»¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ) |
||
º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | |||
°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¿©ºÎ | °ø°í¼ÂüÁ¶ | °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | °ø°í¼ ÂüÁ¶ |
ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 2019-03-23 10:00 | ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 2019-04-01 10:00 |
°³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2019-04-01 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |
°ø°í¼ | [°ø°í¼1] [°ø°í¼2] [°ø°í¼3] |
±Ô°Ý¼ | |
°ü·Ã°ø°í | ÀçÀÔÂû | ÀçÀÔÂû Çã¿ë | |
ÇöÀå¼³¸í¼ | °ø³»¿ª¼ |
ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× | |
---|---|---|---|
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ä±ÇÀÚ¸í | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç »õ¸¸±Ý»ç¾÷´ÜÀå |
Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ | Áö»çÅõÂûºÒÇã | ||||
---|---|---|---|---|---|
¾÷Á¾Á¦ÇÑ | [¼öÁß°ø»ç¾÷/0022]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü ¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
||||
°øµ¿µµ±ÞÁö¿ª | °øµ¿µµ±ÞºñÀ² | 0 % | |||
³»¿ªÀÔÂû¿©ºÎ | ³»¿ª¼ ÷ºÎ ¾øÀ½ | ||||
ÇöÀå¼³¸í Á¦ÇÑ¿©ºÎ | °ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | ||||
°øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ |
°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | ||||
°øµ¿¼ö±Þ ±¸¼º¾÷ü ¼öÁ¦ÇÑ |
°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ |
¿¹°¡¹æ¹ý | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | ºñ°ø°³ |
---|---|---|---|
°ø»ç¿¹Á¤±Ý¾× | 150,646,000 ¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 136,950,909 ¿ø |
°ü±Þ±Ý¾× (µµ±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×) |
- | °ü±Þ±Ý¾× (°ü±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×) |
- |
±âÃÊ±Ý¾× | ºñ°í1 | ºñ°í2 | »ó¼¼º¸±â |
---|---|---|---|
150,646,000¿ø | ... | ... | ±âÃÊ±Ý¾× Á¶È¸ |
Æò°¡±âÁØ | ¼ö¿ä±â | ÁÖ°øÁ¾ | ¼öÁß°ø»ç¾÷ |
---|---|---|---|
ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤±Ý¾× | 150,646,000 ¿ø | ||
ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤°¡°Ý | - | ||
¾÷Á¾Æò°¡ºñÀ² | 0.00 % | ||
°¡»êÁö¿ª |